Prossime partite
| DOVE | PARTITA | DATA | CODICE | RISULTATO | CATEGORIA |
|---|---|---|---|---|---|
| TRASFERTA | SPORTING MILANO GROWERS - ORATORIO GIOVI A | 02/10/2025 21:45 | 2025116IA0104 | 3 - 3 | Open C a |
| CASA | ORATORIO GIOVI C - SPERANZA - CINISELLO | 03/10/2025 21:45 | 2025116LA0105 | 4 - 7 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI - OSG 2001 | 04/10/2025 18:00 | 2025117FA0103 | 1 - 1 | Top Junior |
| CASA | ORATORIO GIOVI - OSGB CARONNO | 05/10/2025 11:15 | 2025159FA0102 | 0 - 0 | BigSmall |
| TRASFERTA | S.ROCCO SEREGNO GIALLA - ORATORIO GIOVI | 05/10/2025 11:30 | 2025119CA0102 | 6 - 0 | Allievi U16 |
| TRASFERTA | OSL 2015 SESTO - ORATORIO GIOVI | 05/10/2025 15:00 | 2025173DA0102 | 2 - 1 | U13 |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - GIAGUARO & T-REX RGA | 05/10/2025 15:30 | 2025116NA0102 | 6 - 5 | Open C d |
| TRASFERTA | AGORA' ASDO CARATE - ORATORIO GIOVI | 05/10/2025 16:50 | 2025118BA0103 | 2 - 4 | Juniores |
| CASA | ORATORIO GIOVI - BARNABITI | 05/10/2025 17:00 | 2025733DA0102 | 1 - 4 | U17 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ROBUR FBC | 05/10/2025 18:30 | 2025120EA0103 | 4 - 5 | Ragazzi U14 |
| TRASFERTA | S.PAOLO RHO - ORATORIO GIOVI B | 06/10/2025 21:00 | 2025116GA0205 | 2 - 2 | Open C b |
| TRASFERTA | S.FRUTTUOSO CALCIO ROSSA - ORATORIO GIOVI C | 07/10/2025 20:15 | 2025116LA0202 | 6 - 1 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - MEDARAGAZZI VIKINGS | 09/10/2025 21:45 | 2025116IA0202 | 10 - 1 | Open C a |
| TRASFERTA | EQUIPE 2000 - ORATORIO GIOVI | 10/10/2025 18:00 | 2025128GA0102 | 4 - 2 | U10 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - OSA | 11/10/2025 15:00 | 2025173DA0203 | 2 - 6 | U13 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ASDO S.CATERINA | 11/10/2025 16:30 | 2025119CA0203 | 2 - 4 | Allievi U16 |
| TRASFERTA | TNT PRATO - ORATORIO GIOVI | 11/10/2025 18:45 | 2025733DA0204 | 0 - 0 | U17 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - NUOVA AMATESE | 12/10/2025 11:15 | 2025158BA0202 | 0 - 2 | U9 |
| TRASFERTA | S.FRANCESCO IN MONZA PSFC - ORATORIO GIOVI D | 12/10/2025 11:15 | 2025116NA0205 | 1 - 3 | Open C d |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.CARLO NOVA | 12/10/2025 14:00 | 2025128GA0202 | 1 - 4 | U10 |
| TRASFERTA | ODB CASTELLETTO - ORATORIO GIOVI | 12/10/2025 15:00 | 2025120EA0203 | 4 - 3 | Ragazzi U14 |
| TRASFERTA | S.GIUSEPPE ARTIGIANO SGA - ORATORIO GIOVI | 12/10/2025 15:00 | 2025117FA0203 | 1 - 2 | Top Junior |
| TRASFERTA | ORATORIO CESATE POC - ORATORIO GIOVI | 12/10/2025 15:00 | 2025159FA0203 | 3 - 0 | BigSmall |
| CASA | ORATORIO GIOVI - BAITA D | 12/10/2025 15:30 | 2025114BA0202 | 3 - 7 | Open A |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.SIMPLICIANO JUNORES | 12/10/2025 17:00 | 2025118BA0202 | 6 - 2 | Juniores |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - S.LUIGI TRENNO ROSSA | 16/10/2025 21:45 | 2025116GA0301 | 3 - 3 | Open C b |
| TRASFERTA | TNT PRATO BLU - ORATORIO GIOVI A | 17/10/2025 21:45 | 2025116IA0305 | 1 - 3 | Open C a |
| CASA | ORATORIO GIOVI C - SDS ARCOBALENO OLD TEAM | 17/10/2025 21:45 | 2025116LA0304 | 5 - 3 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ASCOT TRIANTE | 18/10/2025 15:00 | 2025120EA0302 | 3 - 4 | Ragazzi U14 |
| TRASFERTA | AUSONIA - ORATORIO GIOVI | 18/10/2025 16:30 | 2025173DA0303 | 7 - 7 | U13 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.MARIA GSSM1974 | 18/10/2025 18:00 | 2025117FA0302 | 4 - 3 | Top Junior |
| TRASFERTA | S.PIO V 2008 - ORATORIO GIOVI | 18/10/2025 18:30 | 2025118BA0304 | 3 - 3 | Juniores |
| CASA | ORATORIO GIOVI - OSA LENTATE | 19/10/2025 11:15 | 2025159FA0301 | 0 - 2 | BigSmall |
| TRASFERTA | NUOVA FONTANA - ORATORIO GIOVI | 19/10/2025 12:00 | 2025128GA0303 | 9 - 0 | U10 |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - ELETTRO CERNUSCO JUNIOR | 19/10/2025 15:00 | 2025116NA0301 | 6 - 1 | Open C d |
| TRASFERTA | SGB DESIO - ORATORIO GIOVI | 19/10/2025 15:30 | 2025158BA0303 | 0 - 3 | U9 |
| TRASFERTA | PAINA 2004 ROSSA - ORATORIO GIOVI | 19/10/2025 16:00 | 2025119CA0303 | 1 - 3 | Allievi U16 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - KAYROS SPORT | 19/10/2025 17:00 | 2025733DA0301 | 1 - 4 | U17 |
| TRASFERTA | VIRTUS MI OPEN - ORATORIO GIOVI | 19/10/2025 19:15 | 2025114BA0305 | 5 - 3 | Open A |
| TRASFERTA | AURORA MILANO OPEN A 2 - ORATORIO GIOVI | 22/10/2025 21:30 | 2025114BA0104 | 8 - 0 | Open A |
| TRASFERTA | S.FILIPPO NERI BLU - ORATORIO GIOVI C | 22/10/2025 21:45 | 2025116LA0403 | 12 - 4 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - VIRTUS BOVISIO ROYAL | 23/10/2025 21:45 | 2025116IA0401 | 5 - 2 | Open C a |
| TRASFERTA | VIRTUS SEDRIANO ROSSO - ORATORIO GIOVI B | 24/10/2025 21:00 | 2025116GA0406 | 2 - 3 | Open C b |
| TRASFERTA | POS SENAGO BIG SMALL - ORATORIO GIOVI | 25/10/2025 15:00 | 2025159FA0404 | 2 - 0 | BigSmall |
| CASA | ORATORIO GIOVI - REAL AFFORI | 25/10/2025 15:00 | 2025173DA0402 | 2 - 5 | U13 |
| TRASFERTA | F.G. CALCIO - ORATORIO GIOVI | 25/10/2025 16:30 | 2025120EA0404 | 3 - 5 | Ragazzi U14 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ALTOPIANO | 25/10/2025 16:30 | 2025119CA0402 | 6 - 3 | Allievi U16 |
| TRASFERTA | CIM LISSONE - ORATORIO GIOVI | 25/10/2025 17:30 | 2025733DA0405 | 5 - 0 | U17 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - POS SENAGO U10 | 26/10/2025 14:00 | 2025128GA0401 | 0 - 4 | U10 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - LINEA VERDE | 26/10/2025 15:30 | 2025114BA0401 | 2 - 4 | Open A |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ASDO VERANO | 26/10/2025 17:00 | 2025118BA0401 | 2 - 6 | Juniores |
| TRASFERTA | S.MARIA GSSM 1974 - ORATORIO GIOVI D | 26/10/2025 19:00 | 2025116NA0406 | 2 - 2 | Open C d |
| TRASFERTA | GENTILINO 2004 - ORATORIO GIOVI | 29/10/2025 20:30 | 2025117FA0404 | 1 - 4 | Top Junior |
| CASA | ORATORIO GIOVI C - S.CARLO CASORETTO | 29/10/2025 21:45 | 2025116LA0503 | 3 - 8 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - ATLETICO TRIANTE | 30/10/2025 21:45 | 2025116IA0506 | 5 - 3 | Open C a |
| TRASFERTA | VIRTUS OPM GIALLA - ORATORIO GIOVI | 01/11/2025 14:30 | 2025159FA0501 | 2 - 1 | BigSmall |
| CASA | ORATORIO GIOVI - VILLA RAVERIO | 01/11/2025 15:00 | 2025120EA0501 | 2 - 1 | Ragazzi U14 |
| TRASFERTA | BAITA - ORATORIO GIOVI | 01/11/2025 15:30 | 2025173DA0504 | 0 - 4 | U13 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - PAINA 2004 BLU | 01/11/2025 18:00 | 2025117FA0501 | 3 - 1 | Top Junior |
| TRASFERTA | S.SPIRITO U17 - ORATORIO GIOVI | 01/11/2025 19:00 | 2025733DA0501 | 8 - 3 | U17 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ODB CASTELLETTO | 02/11/2025 15:30 | 2025114BA0506 | 3 - 13 | Open A |
| CASA | ORATORIO GIOVI - FIDES SMA | 02/11/2025 17:00 | 2025118BA0505 | 2 - 2 | Juniores |
| TRASFERTA | S.GIORGIO DERGANO - ORATORIO GIOVI D | 02/11/2025 18:30 | 2025116NA0501 | 1 - 5 | Open C d |
| CASA | ORATORIO GIOVI - VIRTUS OPM GIALLA | 03/11/2025 17:30 | 2025158BA0401 | 0 - 2 | U9 |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - ALBATAL SEGURO | 06/11/2025 21:45 | 2025116GA0605 | 0 - 2 | Open C b |
| TRASFERTA | OSA C - ORATORIO GIOVI A | 07/11/2025 21:30 | 2025116IA0601 | 2 - 3 | Open C a |
| TRASFERTA | S.CECILIA ASD - ORATORIO GIOVI C | 07/11/2025 21:30 | 2025116LA0604 | 6 - 0 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI - BOYS | 08/11/2025 15:00 | 2025173DA0601 | 7 - 1 | U13 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - MEDARAGAZZI | 08/11/2025 16:30 | 2025119CA0601 | 2 - 5 | Allievi U16 |
| TRASFERTA | GSO SOVICO - ORATORIO GIOVI | 08/11/2025 17:00 | 2025158BA0102 | 3 - 0 | U9 |
| TRASFERTA | BRESSO 4 - ORATORIO GIOVI | 08/11/2025 18:45 | 2025117FA0605 | 0 - 1 | Top Junior |
| CASA | ORATORIO GIOVI - VIRTUS OPM VERDE | 09/11/2025 11:15 | 2025159FA0603 | 0 - 3 | BigSmall |
| TRASFERTA | ATL. DON BOSCO - ORATORIO GIOVI | 09/11/2025 15:00 | 2025128GA0601 | 8 - 1 | U10 |
| TRASFERTA | POB - BINZAGO 2017 U9 - ORATORIO GIOVI | 09/11/2025 15:00 | 2025158BA0601 | 2 - 0 | U9 |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - S.GIULIO BARLASSINA | 09/11/2025 15:30 | 2025116NA0605 | 3 - 5 | Open C d |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.LUIGI TRENNO | 09/11/2025 17:00 | 2025733DA0604 | 7 - 3 | U17 |
| TRASFERTA | PRECOTTO RGP - ORATORIO GIOVI | 09/11/2025 18:30 | 2025118BA0601 | 4 - 3 | Juniores |
| TRASFERTA | SGB DESIO ALLIEVI - ORATORIO GIOVI | 11/11/2025 19:30 | 2025119CA0504 | 3 - 1 | Allievi U16 |
| TRASFERTA | USOB ASD - ORATORIO GIOVI B | 13/11/2025 21:15 | 2025116GA0702 | 0 - 1 | Open C b |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - S.LUIGI CORMANO | 13/11/2025 21:45 | 2025116IA0705 | 6 - 3 | Open C a |
| TRASFERTA | S.GIORGIO LIMBIATE OSG - ORATORIO GIOVI | 15/11/2025 15:00 | 2025159FA0702 | 3 - 0 | BigSmall |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ASCOT TRIANTE | 15/11/2025 15:00 | 2025173DA0705 | 4 - 3 | U13 |
| TRASFERTA | AGORA' ASDO CARATE - ORATORIO GIOVI | 15/11/2025 17:45 | 2025117FA0701 | 0 - 1 | Top Junior |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ATLETICO MEDA SUD | 16/11/2025 11:15 | 2025158BA0703 | 0 - 2 | U9 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - VIRTUS BOVISIO ROYAL | 16/11/2025 14:00 | 2025128GA0703 | 0 - 6 | U10 |
| TRASFERTA | S.PIO V 2009 - ORATORIO GIOVI | 16/11/2025 15:00 | 2025733DA0702 | 7 - 5 | U17 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - TURCHINO | 16/11/2025 15:30 | 2025114BA0705 | 3 - 5 | Open A |
| CASA | ORATORIO GIOVI - BAITA D | 16/11/2025 17:00 | 2025118BA0704 | 6 - 3 | Juniores |
| TRASFERTA | S.LUIGI BIASSONO - ORATORIO GIOVI D | 17/11/2025 21:00 | 2025116NA0702 | 0 - 0 | Open C d |
| TRASFERTA | S.PIO V OPEN GIALLO - ORATORIO GIOVI | 18/11/2025 21:30 | 2025114BA0601 | 7 - 5 | Open A |
| CASA | ORATORIO GIOVI - EQUIPE 2000 | 19/11/2025 18:00 | 2025128GR0102 | 0 - 0 | U10 |
| TRASFERTA | S.PIETRO E PAOLO DESIO 91 - ORATORIO GIOVI A | 19/11/2025 21:45 | 2025116IA0802 | 3 - 3 | Open C a |
| TRASFERTA | RESURREZIONE ROSSA - ORATORIO GIOVI C | 20/11/2025 21:15 | 2025116LA0805 | 9 - 1 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - SOLESE POL. | 20/11/2025 21:45 | 2025116GA0804 | 10 - 6 | Open C b |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ASDO VERANO | 22/11/2025 15:00 | 2025120EA0804 | 0 - 12 | Ragazzi U14 |
| TRASFERTA | S.LEONE MAGNO - ORATORIO GIOVI | 22/11/2025 17:00 | 2025118BA0802 | 5 - 4 | Juniores |
| TRASFERTA | ORATORIO CESATE ROSSA - ORATORIO GIOVI | 22/11/2025 17:00 | 2025114BA0802 | 0 - 4 V.D. | Open A |
| TRASFERTA | ASDO VERANO - ORATORIO GIOVI | 22/11/2025 18:00 | 2025119CA0801 | 1 - 0 | Allievi U16 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - MEDARAGAZZI | 22/11/2025 18:00 | 2025117FA0804 | 4 - 0 | Top Junior |
| TRASFERTA | BICOCCA UNITED 2020 - ORATORIO GIOVI | 23/11/2025 14:30 | 2025173DA0801 | 4 - 4 | U13 |
| TRASFERTA | OSGB CARONNO - ORATORIO GIOVI | 23/11/2025 15:00 | 2025159FR0102 | 3 - 0 | BigSmall |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - ORATORIO SEGGIANO | 23/11/2025 15:30 | 2025116NA0804 | 4 - 5 | Open C d |
| CASA | ORATORIO GIOVI - AURORA OSGB | 23/11/2025 17:00 | 2025733DA0803 | 3 - 6 | U17 |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - DAL POZZO | 24/11/2025 21:45 | 2025116GA0102 | 5 - 4 | Open C b |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - SDS CINISELLO ROSSA | 27/11/2025 21:45 | 2025116IA0904 | 5 - 2 | Open C a |
| TRASFERTA | ORATORIO CERIANO TOP JUN - ORATORIO GIOVI | 28/11/2025 21:00 | 2025117FA0902 | 0 - 2 | Top Junior |
| TRASFERTA | RESURREZIONE BLU - ORATORIO GIOVI B | 28/11/2025 21:45 | 2025116GA0903 | 2 - 5 | Open C b |
| CASA | ORATORIO GIOVI C - ORATORIO PESSANO | 28/11/2025 21:45 | 2025116LA0901 | 2 - 4 | Open C c |
| TRASFERTA | NUOVA AMATESE - ORATORIO GIOVI | 29/11/2025 10:30 | 2025158BR0202 | 1 - 0 | U9 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 29/11/2025 15:00 | 2025173DA0904 | 2 - 5 | U13 |
| TRASFERTA | ORATORI TRIUGGESI VERDE - ORATORIO GIOVI D | 29/11/2025 16:00 | 2025116NA0903 | 4 - 3 | Open C d |
| CASA | ORATORIO GIOVI - FULGOR SESTO | 29/11/2025 16:30 | 2025119CA0904 | 5 - 2 | Allievi U16 |
| TRASFERTA | POL.ORATORIO PIAMARTA - ORATORIO GIOVI | 29/11/2025 16:30 | 2025733DA0903 | 5 - 1 | U17 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ORATORIO CESATE POC | 30/11/2025 11:15 | 2025159FR0203 | 0 - 3 | BigSmall |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 30/11/2025 15:30 | 2025114BA0904 | 0 - 7 | Open A |
| CASA | ORATORIO GIOVI - COC | 30/11/2025 17:00 | 2025118BA0903 | 2 - 3 REG. V.D. | Juniores |
| TRASFERTA | DESIANO - ORATORIO GIOVI | 30/11/2025 18:15 | 2025120EA0902 | 6 - 3 | Ragazzi U14 |
| TRASFERTA | S.PIO X DESIO A - ORATORIO GIOVI A | 03/12/2025 21:00 | 2025116IA1003 | 2 - 4 | Open C a |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - ANNI VERDI 95 | 04/12/2025 21:45 | 2025116GA1003 | 8 - 2 | Open C b |
| TRASFERTA | CLUB 20099 SSG - ORATORIO GIOVI C | 05/12/2025 21:00 | 2025116LA1006 | 2 - 4 | Open C c |
| TRASFERTA | OSA LENTATE - ORATORIO GIOVI | 06/12/2025 15:30 | 2025159FR0301 | 3 - 0 | BigSmall |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.ROCCO SEREGNO GIALLA | 06/12/2025 16:30 | 2025119CR0102 | 0 - 5 | Allievi U16 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - NUOVA FONTANA | 07/12/2025 14:00 | 2025128GR0303 | 2 - 12 | U10 |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - OSGB SESTO | 07/12/2025 15:30 | 2025116NA1003 | 4 - 2 | Open C d |
| CASA | ORATORIO GIOVI - AGORA' ASDO CARATE | 07/12/2025 17:00 | 2025118BR0103 | 3 - 4 | Juniores |
| TRASFERTA | COC - ORATORIO GIOVI | 07/12/2025 18:15 | 2025114BA1003 | 4 - 3 | Open A |
| TRASFERTA | OSG 2001 - ORATORIO GIOVI | 07/12/2025 20:00 | 2025117FR0103 | 1 - 0 | Top Junior |
| TRASFERTA | ROBUR FBC - ORATORIO GIOVI | 09/12/2025 18:00 | 2025120ER0103 | 7 - 2 | Ragazzi U14 |
| TRASFERTA | VIRTUS BOVISIO QT - ORATORIO GIOVI C | 10/12/2025 21:45 | 2025116LA1101 | 8 - 3 | Open C c |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - FULGOR SESTO | 11/12/2025 21:45 | 2025116IA1103 | 5 - 2 | Open C a |
| CASA | ORATORIO GIOVI - SGB DESIO | 13/12/2025 11:15 | 2025158BR0303 | 3 - 0 | U9 |
| TRASFERTA | S.SIMPLICIANO JUNORES - ORATORIO GIOVI | 13/12/2025 15:00 | 2025118BR0202 | 6 - 3 | Juniores |
| TRASFERTA | POSL - ORATORIO GIOVI D | 13/12/2025 16:00 | 2025116NA1104 | 3 - 3 | Open C d |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.GIUSEPPE ARTIGIANO SGA | 13/12/2025 18:00 | 2025117FR0203 | 8 - 0 | Top Junior |
| CASA | ORATORIO GIOVI - POS SENAGO BIG SMALL | 14/12/2025 11:15 | 2025159FR0404 | 1 - 1 | BigSmall |
| TRASFERTA | POS SENAGO U10 - ORATORIO GIOVI | 14/12/2025 14:45 | 2025128GR0401 | 9 - 1 | U10 |
| TRASFERTA | ASDO S.CATERINA - ORATORIO GIOVI | 14/12/2025 16:45 | 2025119CR0203 | 2 - 0 | Allievi U16 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - TNT PRATO | 14/12/2025 17:00 | 2025733DR0204 | 3 - 6 | U17 |
| TRASFERTA | VIRTUS OPM GIALLA - ORATORIO GIOVI | 17/12/2025 18:30 | 2025158BR0401 | U9 | |
| TRASFERTA | OSA - ORATORIO GIOVI | 10/01/2026 17:30 | 2025173DR0203 | REC. | U13 |
| CASA | ORATORIO GIOVI - PLESIOS | 10/01/2026 18:00 | 2025114BA1103 | REC. | Open A |
| TRASFERTA | S.LUIGI CONCOREZZO OMCC - ORATORIO GIOVI | 11/01/2026 11:00 | 2025120EA0701 | Ragazzi U14 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - GSO SOVICO | 11/01/2026 16:30 | 2025158BR0102 | REC. | U9 |
| TRASFERTA | KENNEDY - ORATORIO GIOVI B | 12/01/2026 20:00 | 2025116GA1104 | REC. | Open C b |
| TRASFERTA | SPERANZA - CINISELLO - ORATORIO GIOVI C | 15/01/2026 21:30 | 2025116LR0105 | Open C c | |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - SPORTING MILANO GROWERS | 15/01/2026 21:45 | 2025116IR0104 | Open C a | |
| TRASFERTA | DAL POZZO - ORATORIO GIOVI B | 16/01/2026 21:00 | 2025116GR0102 | Open C b | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - AUSONIA | 17/01/2026 15:00 | 2025173DR0303 | U13 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - PAINA 2004 ROSSA | 17/01/2026 16:30 | 2025119CR0303 | Allievi U16 | |
| TRASFERTA | S.MARIA GSSM1974 - ORATORIO GIOVI | 17/01/2026 16:30 | 2025117FR0302 | Top Junior | |
| TRASFERTA | KAYROS SPORT - ORATORIO GIOVI | 17/01/2026 17:00 | 2025733DR0301 | U17 | |
| TRASFERTA | ASCOT TRIANTE - ORATORIO GIOVI | 17/01/2026 18:00 | 2025120ER0302 | Ragazzi U14 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - VIRTUS OPM GIALLA | 18/01/2026 11:15 | 2025159FR0501 | BigSmall | |
| TRASFERTA | GIAGUARO & T-REX RGA - ORATORIO GIOVI D | 18/01/2026 12:00 | 2025116NR0102 | Open C d | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - AURORA MILANO OPEN A 2 | 18/01/2026 15:30 | 2025114BR0104 | Open A | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.PIO V 2008 | 18/01/2026 17:00 | 2025118BR0304 | Juniores | |
| CASA | ORATORIO GIOVI C - S.FRUTTUOSO CALCIO ROSSA | 21/01/2026 21:45 | 2025116LR0202 | Open C c | |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - S.PAOLO RHO | 22/01/2026 21:45 | 2025116GR0205 | Open C b | |
| TRASFERTA | MEDARAGAZZI VIKINGS - ORATORIO GIOVI A | 23/01/2026 21:30 | 2025116IR0202 | Open C a | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - F.G. CALCIO | 24/01/2026 15:00 | 2025120ER0404 | Ragazzi U14 | |
| TRASFERTA | ALTOPIANO - ORATORIO GIOVI | 24/01/2026 15:00 | 2025119CR0402 | Allievi U16 | |
| TRASFERTA | VIRTUS OPM VERDE - ORATORIO GIOVI | 24/01/2026 15:45 | 2025159FR0603 | BigSmall | |
| TRASFERTA | BAITA D - ORATORIO GIOVI | 24/01/2026 17:30 | 2025114BR0202 | Open A | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - GENTILINO 2004 | 24/01/2026 18:00 | 2025117FR0404 | Top Junior | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - POB - BINZAGO 2017 U9 | 25/01/2026 11:15 | 2025158BR0601 | U9 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - ATL. DON BOSCO | 25/01/2026 14:00 | 2025128GR0601 | U10 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - S.FRANCESCO IN MONZA PSFC | 25/01/2026 15:30 | 2025116NR0205 | Open C d | |
| TRASFERTA | REAL AFFORI - ORATORIO GIOVI | 25/01/2026 16:30 | 2025173DR0402 | U13 | |
| TRASFERTA | ASDO VERANO - ORATORIO GIOVI | 25/01/2026 16:30 | 2025118BR0401 | Juniores | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - CIM LISSONE | 25/01/2026 17:00 | 2025733DR0405 | U17 | |
| TRASFERTA | S.CARLO NOVA - ORATORIO GIOVI | 26/01/2026 19:15 | 2025128GR0202 | REC. | U10 |
| CASA | ORATORIO GIOVI C - SANFRA OPEN NEWTEAM | 26/01/2026 21:30 | 2025116LA0702 | REC. | Open C c |
| TRASFERTA | S.LUIGI TRENNO ROSSA - ORATORIO GIOVI B | 29/01/2026 21:30 | 2025116GR0301 | Open C b | |
| CASA | ORATORIO GIOVI A - TNT PRATO BLU | 29/01/2026 21:45 | 2025116IR0305 | Open C a | |
| TRASFERTA | SDS ARCOBALENO OLD TEAM - ORATORIO GIOVI C | 30/01/2026 21:00 | 2025116LR0304 | Open C c | |
| TRASFERTA | ATLETICO MEDA SUD - ORATORIO GIOVI | 31/01/2026 14:30 | 2025158BR0703 | U9 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - BAITA | 31/01/2026 15:00 | 2025173DR0504 | U13 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - SGB DESIO ALLIEVI | 31/01/2026 16:30 | 2025119CR0504 | Allievi U16 | |
| TRASFERTA | FIDES SMA - ORATORIO GIOVI | 31/01/2026 18:00 | 2025118BR0505 | Juniores | |
| TRASFERTA | PAINA 2004 BLU - ORATORIO GIOVI | 31/01/2026 18:15 | 2025117FR0501 | Top Junior | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.GIORGIO LIMBIATE OSG | 01/02/2026 11:15 | 2025159FR0702 | BigSmall | |
| TRASFERTA | ELETTRO CERNUSCO JUNIOR - ORATORIO GIOVI D | 01/02/2026 14:30 | 2025116NR0301 | Open C d | |
| TRASFERTA | VIRTUS BOVISIO ROYAL - ORATORIO GIOVI | 01/02/2026 15:00 | 2025128GR0703 | U10 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - VIRTUS MI OPEN | 01/02/2026 15:30 | 2025114BR0305 | Open A | |
| TRASFERTA | VILLA RAVERIO - ORATORIO GIOVI | 01/02/2026 16:30 | 2025120ER0501 | Ragazzi U14 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.SPIRITO U17 | 01/02/2026 17:00 | 2025733DR0501 | U17 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI C - S.FILIPPO NERI BLU | 03/02/2026 20:00 | 2025116LR0403 | Open C c | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - OSL 2015 SESTO | 04/02/2026 18:00 | 2025173DR0102 | REC. | U13 |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - VIRTUS SEDRIANO ROSSO | 05/02/2026 21:45 | 2025116GR0406 | Open C b | |
| TRASFERTA | VIRTUS BOVISIO ROYAL - ORATORIO GIOVI A | 06/02/2026 21:45 | 2025116IR0401 | Open C a | |
| TRASFERTA | MEDARAGAZZI - ORATORIO GIOVI | 07/02/2026 17:00 | 2025119CR0601 | Allievi U16 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - BRESSO 4 | 07/02/2026 18:00 | 2025117FR0605 | Top Junior | |
| TRASFERTA | LINEA VERDE - ORATORIO GIOVI | 08/02/2026 11:30 | 2025114BR0401 | Open A | |
| TRASFERTA | S.LUIGI TRENNO - ORATORIO GIOVI | 08/02/2026 15:00 | 2025733DR0604 | U17 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - S.MARIA GSSM 1974 | 08/02/2026 15:30 | 2025116NR0406 | Open C d | |
| TRASFERTA | BOYS - ORATORIO GIOVI | 08/02/2026 16:30 | 2025173DR0601 | U13 | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - PRECOTTO RGP | 08/02/2026 17:00 | 2025118BR0601 | Juniores | |
| TRASFERTA | S.CARLO CASORETTO - ORATORIO GIOVI C | 12/02/2026 21:00 | 2025116LR0503 | Open C c | |
| CASA | ORATORIO GIOVI B - UP SETTIMO BLU | 12/02/2026 21:45 | 2025116GR0501 | Open C b | |
| TRASFERTA | ATLETICO TRIANTE - ORATORIO GIOVI A | 12/02/2026 22:00 | 2025116IR0506 | Open C a | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - S.LUIGI CONCOREZZO OMCC | 14/02/2026 15:00 | 2025120ER0701 | Ragazzi U14 | |
| TRASFERTA | ASCOT TRIANTE - ORATORIO GIOVI | 14/02/2026 16:30 | 2025173DR0705 | U13 | |
| TRASFERTA | BAITA D - ORATORIO GIOVI | 14/02/2026 17:30 | 2025118BR0704 | Juniores | |
| CASA | ORATORIO GIOVI - AGORA' ASDO CARATE | 14/02/2026 18:00 | 2025117FR0701 | Top Junior | |
| CASA | ORATORIO GIOVI D - S.GIORGIO DERGANO | 15/02/2026 15:30 | 2025116NR0501 | Open C d | |
